- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0420 | Piso | Puerto del Rosario | 3 | 105 | 1 | 120.000€ | |
PIS0421 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 75 | 1 | 97.000€ | |
PIS0422 | Piso | Puerto del Rosario | 3 | 105 | 1 | 115.000€ | |
PIS0423 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 75 | 1 | 92.000€ | |
SOL0463 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Buenavista | 1 | 90.000€ | |||
SOL0481 | Nave | Puerto del Rosario matorral | 582 | 1 | 100.000€ | ||
PIS0383 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 82 | 2 | 124.000€ | |
PIS0388 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 85 | 2 | 128.000€ | |
PAR0495 | Parcela | Triquivijate | 2 | 260.000€ | |||
PUE0376 | Casa de pueblo | Antigua Triquivijate | 3 | 148 | 3 | 94.000€ | |
PIS0386 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 85 | 3 | 124.000€ | |
SOL0253 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Fabelo | 4 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57