- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0501 | Piso | Puerto del Rosario Majada Marcial | 2 | 75 | 7 | 140.000€ | |
PAR0480 | Parcela | Oliva, La Tindaya | 4 | 120.000€ | |||
DUP0504 | Dúplex | Corralejo | 2 | 70 | 21 | 289.000€ | |
PIS0509 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 75 | 9 | 125.000€ | |
PAR0510 | Parcela | Villaverde | 4 | 95.000€ | |||
CHA0511 | Casa / Chalet | Casillas de Morales | 4 | 192 | 23 | 373.000€ | |
PIS0503 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 78 | 21 | 148.000€ | |
CHA0508 | Casa / Chalet | Antigua Caleta de Fuste | 3 | 116 | 29 | 395.000€ | |
CHA0489 | Casa / Chalet | Antigua Triquivijate | 3 | 166 | 12 | 320.000€ | |
SOL0463 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Buenavista | 1 | 90.000€ | |||
DUP0506 | Dúplex | Puerto del Rosario El Charco | 3 | 93 | 14 | 190.000€ | |
LOC0505 | Local comercial | Puerto del Rosario Fabelo | 108 | 4 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 56